马耳乙直播
巴尔灿
比尔泽布瓜
祖里耶克
姆贾尔联
圣鲁西亚
FC梅利塔
圣安德鲁斯卢
维特奥沙星城
斯维吉联
玛塔拉法
马沙
圣鲁西亚
00
斯维吉联
祖里耶克
10
玛塔拉法
姆贾尔联
00
佩塔
费古拉
00
维特奥沙星城
比尔泽布瓜
00
马耳乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-14 21:00 | 1-2 | 佩塔 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-09-14 23:30 | 祖里耶克 | 1-2 | 斯维吉联 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-14 23:50 | 塞壬 | 0-3 | 瓦莱塔 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 02:30 | 费古拉 | 0-1 | 圣安德鲁斯卢 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 21:00 | 姆贾尔联 | 0-1 | 古达加联 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 23:30 | 塔希恩 | 2-0 | 玛塔拉法 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-16 00:00 | 圣鲁西亚 | 0-5 | 马沙 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-09-16 02:30 | 1-1 | 泽巴格流浪 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-21 21:00 | 斯维吉联 | 3-2 | 圣鲁西亚 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-21 23:20 | 马沙 | 1-2 | 塔希恩 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 00:00 | 泽巴格流浪 | 1-1 | 姆贾尔联 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 02:30 | 古达加联 | 1-2 | 塞壬 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 21:00 | 圣安德鲁斯卢 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-09-22 23:30 | 玛塔拉法 | 1-2 | 费古拉 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-23 00:00 | 瓦莱塔 | 6-0 | 3-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-09-23 02:30 | 佩塔 | 1-2 | 祖里耶克 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-29 00:00 | 姆贾尔联 | 2-1 | 圣安德鲁斯卢 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 00:00 | 祖里耶克 | 0-1 | 瓦莱塔 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 02:30 | 费古拉 | 1-2 | 马沙 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 02:30 | 2-1 | 玛塔拉法 | 0-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-09-30 00:00 | 圣鲁西亚 | 0-1 | 佩塔 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-30 00:00 | 塞壬 | 2-2 | 泽巴格流浪 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-30 02:30 | 0-1 | 古达加联 | 0-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-09-30 02:30 | 塔希恩 | 1-1 | 斯维吉联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-10-19 21:00 | 玛塔拉法 | 0-2 | 姆贾尔联 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-19 22:00 | 佩塔 | 3-1 | 塔希恩 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-19 23:30 | 古达加联 | 1-3 | 祖里耶克 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-10-20 00:30 | 圣安德鲁斯卢 | 1-1 | 塞壬 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-20 19:30 | 泽巴格流浪 | 2-2 | 0-2 |
|
|
| 第4轮 | 2024-10-20 22:00 | 斯维吉联 | 0-1 | 费古拉 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-20 22:00 | 瓦莱塔 | 3-0 | 圣鲁西亚 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-21 00:40 | 马沙 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-26 02:30 | 0-2 | 斯维吉联 | 0-2 |
|
|
| 第5轮 | 2024-10-26 21:00 | 圣鲁西亚 | 0-0 | 古达加联 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-26 23:00 | 塔希恩 | 1-0 | 瓦莱塔 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-26 23:30 | 祖里耶克 | 1-0 | 泽巴格流浪 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-27 01:30 | 费古拉 | 1-2 | 佩塔 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-27 20:30 | 1-0 | 圣安德鲁斯卢 | 0-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-10-28 00:30 | 姆贾尔联 | 2-2 | 马沙 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-28 03:00 | 塞壬 | 3-1 | 玛塔拉法 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-11-02 21:00 | 古达加联 | 1-3 | 塔希恩 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-11-02 21:00 | 佩塔 | 2-1 | 0-1 |
|
|
| 第6轮 | 2024-11-02 23:30 | 马沙 | 1-1 | 塞壬 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-02 23:30 | 泽巴格流浪 | 1-2 | 圣鲁西亚 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2024-11-03 20:30 | 圣安德鲁斯卢 | 0-2 | 祖里耶克 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-11-03 20:30 | 瓦莱塔 | 3-0 | 费古拉 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-03 23:00 | 玛塔拉法 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-11-04 01:30 | 斯维吉联 | 0-0 | 姆贾尔联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-11-23 21:00 | 1-3 | 马沙 | 0-3 |
|
|
| 第7轮 | 2024-11-23 23:00 | 塞壬 | 3-0 | 斯维吉联 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-23 23:30 | 塔希恩 | 0-2 | 泽巴格流浪 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-11-24 01:30 | 姆贾尔联 | 4-0 | 佩塔 | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-24 20:30 | 1-2 | 瓦莱塔 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-11-24 23:00 | 祖里耶克 | 1-0 | 玛塔拉法 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-25 01:30 | 费古拉 | 1-2 | 古达加联 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2024-11-25 01:30 | 圣鲁西亚 | 2-0 | 圣安德鲁斯卢 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-30 21:00 | 佩塔 | 0-3 | 塞壬 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-30 21:00 | 瓦莱塔 | 2-0 | 姆贾尔联 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-30 23:30 | 玛塔拉法 | 0-3 | 圣鲁西亚 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-11-30 23:30 | 圣安德鲁斯卢 | 2-1 | 塔希恩 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-01 20:30 | 泽巴格流浪 | 0-0 | 费古拉 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-01 23:00 | 斯维吉联 | 3-1 | 1-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-12-02 01:30 | 古达加联 | 4-1 | 1-1 |
|
|
| 第8轮 | 2024-12-02 01:30 | 马沙 | 1-0 | 祖里耶克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-12-14 21:00 | 费古拉 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-12-14 21:00 | 祖里耶克 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第9轮 | 2024-12-14 23:30 | 圣安德鲁斯卢 | 0-0 | 瓦莱塔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-14 23:30 | 泽巴格流浪 | 1-1 | 古达加联 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-15 20:30 | 玛塔拉法 | 1-1 | 佩塔 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-12-15 23:00 | 马沙 | 1-1 | 斯维吉联 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-16 01:30 | 圣鲁西亚 | 2-1 | 塞壬 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-16 01:30 | 塔希恩 | 0-2 | 姆贾尔联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-12-21 20:30 | 斯维吉联 | 2-1 | 玛塔拉法 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-21 21:00 | 姆贾尔联 | 0-0 | 费古拉 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-21 23:30 | 0-2 | 塔希恩 | 0-2 |
|
|
| 第10轮 | 2024-12-22 01:40 | 古达加联 | 4-2 | 圣安德鲁斯卢 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-22 20:30 | 瓦莱塔 | 0-0 | 泽巴格流浪 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-22 21:30 | 0-1 | 圣鲁西亚 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-12-23 02:30 | 佩塔 | 1-0 | 马沙 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-23 02:30 | 塞壬 | 2-2 | 祖里耶克 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-01-04 21:00 | 玛塔拉法 | 0-2 | 马沙 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-01-04 21:00 | 斯维吉联 | 1-0 | 佩塔 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-04 23:30 | 圣鲁西亚 | 2-0 | 祖里耶克 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-04 23:30 | 瓦莱塔 | 3-1 | 古达加联 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-05 21:00 | 3-0 | 塞壬 | 1-0 |
|
|
| 第11轮 | 2025-01-05 21:00 | 姆贾尔联 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2025-01-05 23:30 | 费古拉 | 0-1 | 塔希恩 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-05 23:30 | 泽巴格流浪 | 2-0 | 圣安德鲁斯卢 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-01-18 21:00 | 佩塔 | 0-1 | 瓦莱塔 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-18 21:00 | 塞壬 | 4-4 | 姆贾尔联 | 1-3 |
|
| 第12轮 | 2025-01-18 23:30 | 古达加联 | 0-0 | 斯维吉联 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-18 23:30 | 2-3 | 2-2 |
|
||
| 第12轮 | 2025-01-19 21:00 | 祖里耶克 | 0-3 | 费古拉 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-01-19 23:00 | 马沙 | 4-2 | 泽巴格流浪 | 3-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-19 23:30 | 塔希恩 | 2-1 | 圣鲁西亚 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-20 01:30 | 圣安德鲁斯卢 | 0-1 | 玛塔拉法 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-01-25 21:00 | 费古拉 | 5-1 | 圣鲁西亚 | 3-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-25 21:00 | 泽巴格流浪 | 4-1 | 玛塔拉法 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-25 23:30 | 姆贾尔联 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第13轮 | 2025-01-25 23:30 | 瓦莱塔 | 2-1 | 斯维吉联 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-26 21:00 | 马沙 | 0-0 | 圣安德鲁斯卢 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-26 23:00 | 祖里耶克 | 1-1 | 塔希恩 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-26 23:30 | 佩塔 | 3-0 | 古达加联 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-27 01:30 | 塞壬 | 1-2 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-02-01 21:00 | 圣安德鲁斯卢 | 1-3 | 佩塔 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2025-02-01 21:00 | 塔希恩 | 2-1 | 塞壬 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-01 23:30 | 古达加联 | 1-2 | 马沙 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-01 23:30 | 0-1 | 费古拉 | 0-1 |
|
|
| 第14轮 | 2025-02-02 21:00 | 1-3 | 祖里耶克 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-02-02 23:00 | 玛塔拉法 | 0-2 | 瓦莱塔 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-02 23:30 | 圣鲁西亚 | 5-3 | 姆贾尔联 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-02-03 01:30 | 斯维吉联 | 3-2 | 泽巴格流浪 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-02-08 21:00 | 1-3 | 圣鲁西亚 | 0-1 |
|
|
| 第15轮 | 2025-02-08 21:00 | 圣安德鲁斯卢 | 3-4 | 斯维吉联 | 2-2 |
|
| 第15轮 | 2025-02-08 23:30 | 佩塔 | 2-2 | 泽巴格流浪 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-08 23:30 | 塔希恩 | 3-1 | 1-0 |
|
|
| 第15轮 | 2025-02-09 20:30 | 古达加联 | 3-1 | 玛塔拉法 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-09 20:30 | 塞壬 | 1-2 | 费古拉 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-09 20:30 | 祖里耶克 | 1-1 | 姆贾尔联 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-09 23:00 | 马沙 | 0-1 | 瓦莱塔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-15 21:00 | 姆贾尔联 | 1-1 | 马沙 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-15 23:30 | 圣鲁西亚 | 3-6 | 祖里耶克 | 2-2 |
|
| 第1轮 | 2025-02-16 00:30 | 瓦莱塔 | 2-0 | 斯维吉联 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-16 18:00 | 佩塔 | 0-0 | 塔希恩 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-22 21:00 | 姆贾尔联 | 3-2 | 佩塔 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-22 21:00 | 塔希恩 | 0-0 | 圣鲁西亚 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-23 02:00 | 马沙 | 2-3 | 斯维吉联 | 2-2 |
|
| 第2轮 | 2025-02-23 21:00 | 祖里耶克 | 1-5 | 瓦莱塔 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-01 21:00 | 佩塔 | 5-2 | 马沙 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-02 00:00 | 瓦莱塔 | 3-0 | 塔希恩 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-02 21:00 | 斯维吉联 | 3-1 | 祖里耶克 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-03 01:30 | 圣鲁西亚 | 1-1 | 姆贾尔联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-03-08 22:00 | 塔希恩 | 1-1 | 斯维吉联 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-09 21:00 | 姆贾尔联 | 1-2 | 瓦莱塔 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-03-09 23:30 | 佩塔 | 3-3 | 圣鲁西亚 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-10 00:00 | 马沙 | 0-2 | 祖里耶克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-29 21:00 | 圣鲁西亚 | 3-1 | 马沙 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-30 01:00 | 祖里耶克 | 1-2 | 塔希恩 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-03-30 22:00 | 瓦莱塔 | 2-1 | 佩塔 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-31 00:30 | 斯维吉联 | 1-2 | 姆贾尔联 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-05 20:00 | 佩塔 | 1-0 | 斯维吉联 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-06 00:00 | 圣鲁西亚 | 0-3 | 瓦莱塔 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-06 01:00 | 姆贾尔联 | 0-2 | 祖里耶克 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-04-07 00:00 | 马沙 | 1-4 | 塔希恩 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-12 21:30 | 瓦莱塔 | 3-0 | 马沙 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-13 23:30 | 斯维吉联 | 2-2 | 圣鲁西亚 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-04-13 23:30 | 塔希恩 | 0-0 | 姆贾尔联 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-14 02:00 | 祖里耶克 | 1-1 | 佩塔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-16 21:00 | 费古拉 | 0-1 | 圣安德鲁斯卢 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-16 23:00 | 古达加联 | 1-1 | 泽巴格流浪 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-16 23:30 | 3-2 | 玛塔拉法 | 2-0 |
|
|
| 第1轮 | 2025-02-17 01:30 | 1-2 | 塞壬 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-22 23:30 | 古达加联 | 2-3 | 费古拉 | 0-3 |
|
| 第2轮 | 2025-02-22 23:30 | 玛塔拉法 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第2轮 | 2025-02-23 21:00 | 泽巴格流浪 | 1-3 | 塞壬 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-23 23:30 | 圣安德鲁斯卢 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-02 02:30 | 1-1 | 古达加联 | 0-1 |
|
|
| 第3轮 | 2025-03-02 23:00 | 费古拉 | 5-1 | 泽巴格流浪 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-02 23:30 | 塞壬 | 1-1 | 玛塔拉法 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-03 02:00 | 0-2 | 圣安德鲁斯卢 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-03-08 21:00 | 古达加联 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2025-03-08 23:30 | 泽巴格流浪 | 0-2 | 玛塔拉法 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-09 00:30 | 圣安德鲁斯卢 | 2-1 | 塞壬 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-10 02:30 | 费古拉 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-29 23:30 | 塞壬 | 2-3 | 古达加联 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-30 02:00 | 2-3 | 费古拉 | 0-1 |
|
|
| 第5轮 | 2025-03-30 20:00 | 1-2 | 泽巴格流浪 | 1-1 |
|
|
| 第5轮 | 2025-03-30 22:30 | 玛塔拉法 | 0-1 | 圣安德鲁斯卢 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-05 22:30 | 费古拉 | 5-1 | 塞壬 | 3-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-06 18:30 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第6轮 | 2025-04-06 23:30 | 泽巴格流浪 | 2-5 | 圣安德鲁斯卢 | 0-3 |
|
| 第6轮 | 2025-04-07 02:00 | 古达加联 | 1-3 | 玛塔拉法 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-12 21:00 | 3-0 | 泽巴格流浪 | 1-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-04-12 21:00 | 玛塔拉法 | 3-2 | 费古拉 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-12 21:00 | 塞壬 | 2-1 | 0-1 |
|
|
| 第7轮 | 2025-04-12 23:30 | 圣安德鲁斯卢 | 1-1 | 古达加联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
马耳乙新闻情报
利兹联即将签下曼城门将特拉福德
MLS实力榜:莱万多夫斯基能否助芝加哥火焰走出低谷?
因凡蒂诺抨击世界杯批评者“被仇恨蒙蔽”
阿隆索切尔西首秀,呼吁外界多点耐心
梅西连续两年缺席全明星赛,这次免罚
基耶萨:期待在伊劳拉麾下翻开新篇章
阿森纳盯上皇马前锋维尼修斯,谈判处于早期阶段
伊劳拉首秀暴露利物浦后防人员短缺
克洛普掌舵德国队:上任即设“辞职红线”
夏季转会窗口暗示英超新赛季竞争白热化
2026/27全球足球赛季关键赛历:从世界杯余温到新赛季烽火
阿森纳后卫萨利巴背部伤情无需手术但将长期休战
News 桑德兰主帅确认队长扎卡留队,切尔西传闻告...
News 澳超转会:莱基续约留队,米兰诺维奇回归西...
News 德泽尔比:在热刺不快乐就“该离开”
News 瓜迪奥拉拒任意大利帅位,决定休整一年
News 范博梅尔正式接手比利时国家队帅印
国际奥委会拒绝对因凡蒂诺涉特朗普干预指控...
News 巴尔韦德期待在穆里尼奥麾下实现成长
News 加纳乔租借维拉在即,协议含强制买断条款
News 西班牙如何实现男女足世界杯双冠王
News 曼联票务新政引球迷组织集体抗议
伊劳拉指出利物浦转会窗口仍有明显短板待补
News 知情人:意大利曾邀瓜迪奥拉,但对方计划休...