挪甲直播
斯托曼
松达尔
01
诺霍斯
海于格松
03
兰黑姆
桑德尼斯
30
康斯文格
阿萨纳
01
埃格尔森德
斯托姆加斯特
02
布莱尼
禾特
00
斯托曼
松达尔
00
诺霍斯
海于格松
00
兰黑姆
桑德尼斯
00
康斯文格
阿萨纳
00
挪甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-01 01:00 | 奥勒松 | 2-2 | 利勒斯特罗姆 | 2-2 |
|
| 第1轮 | 2025-04-01 01:00 | 埃格尔森德 | 3-2 | 莫达伦 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-04-01 01:00 | 康斯文格 | 1-1 | 阿萨纳 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-01 01:00 | 奥德 | 2-1 | 斯吉德 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-01 01:00 | 兰黑姆 | 0-3 | 利恩 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-01 01:00 | 斯塔贝克 | 1-1 | 禾特 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-01 01:00 | 斯达 | 2-1 | 松达尔 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-02 01:00 | 诺霍斯 | 3-2 | 莫斯 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 阿萨纳 | 0-2 | 埃格尔森德 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 禾特 | 0-2 | 康斯文格 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 利勒斯特罗姆 | 1-0 | 奥德 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 莫达伦 | 1-1 | 诺霍斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 莫斯 | 2-0 | 兰黑姆 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 斯吉德 | 1-3 | 斯达 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 松达尔 | 3-4 | 奥勒松 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 23:00 | 利恩 | 0-1 | 斯塔贝克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-21 23:00 | 奥勒松 | 0-0 | 莫达伦 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-21 23:00 | 埃格尔森德 | 4-3 | 斯吉德 | 1-3 |
|
| 第3轮 | 2025-04-21 23:00 | 康斯文格 | 6-0 | 莫斯 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-21 23:00 | 奥德 | 2-1 | 利恩 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-21 23:00 | 兰黑姆 | 1-2 | 松达尔 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-04-21 23:00 | 诺霍斯 | 3-2 | 阿萨纳 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-21 23:00 | 斯塔贝克 | 0-3 | 利勒斯特罗姆 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-04-21 23:00 | 斯达 | 1-2 | 禾特 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-27 23:00 | 利恩 | 0-1 | 利勒斯特罗姆 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-27 23:00 | 莫斯 | 4-2 | 斯塔贝克 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-29 01:00 | 阿萨纳 | 0-0 | 奥勒松 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-29 01:00 | 莫达伦 | 2-3 | 斯达 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-29 01:00 | 诺霍斯 | 0-1 | 埃格尔森德 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-29 01:00 | 斯吉德 | 1-4 | 康斯文格 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-04-29 01:00 | 松达尔 | 3-2 | 奥德 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-30 01:00 | 禾特 | 0-1 | 兰黑姆 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-03 22:00 | 奥勒松 | 3-1 | 诺霍斯 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-03 22:00 | 利勒斯特罗姆 | 3-0 | 莫斯 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-03 22:00 | 奥德 | 1-1 | 埃格尔森德 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-03 22:00 | 兰黑姆 | 2-1 | 康斯文格 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-03 22:00 | 松达尔 | 1-0 | 莫达伦 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-03 22:00 | 斯达 | 2-3 | 阿萨纳 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-04 20:30 | 斯塔贝克 | 1-0 | 斯吉德 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-04 23:00 | 利恩 | 0-1 | 禾特 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-11 23:00 | 莫斯 | 2-0 | 利恩 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-11 23:00 | 莫达伦 | 1-4 | 兰黑姆 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-05-11 23:00 | 诺霍斯 | 0-0 | 斯达 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-11 23:00 | 禾特 | 2-1 | 松达尔 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-13 01:00 | 康斯文格 | 1-3 | 奥德 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-05-13 01:00 | 阿萨纳 | 1-1 | 斯塔贝克 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-13 01:00 | 斯吉德 | 1-1 | 利勒斯特罗姆 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-07-23 00:00 | 埃格尔森德 | 2-2 | 奥勒松 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-16 01:00 | 兰黑姆 | 1-1 | 诺霍斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-17 00:00 | 奥勒松 | 2-0 | 禾特 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-17 00:00 | 利勒斯特罗姆 | 2-0 | 康斯文格 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-17 00:00 | 利恩 | 1-1 | 斯吉德 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-17 00:00 | 奥德 | 2-0 | 莫斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-17 00:00 | 松达尔 | 2-0 | 阿萨纳 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-17 00:00 | 斯塔贝克 | 4-0 | 莫达伦 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-17 00:00 | 斯达 | 2-1 | 埃格尔森德 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-24 22:00 | 奥勒松 | 1-1 | 斯达 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-24 22:00 | 康斯文格 | 2-1 | 利恩 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-24 22:00 | 莫达伦 | 0-6 | 利勒斯特罗姆 | 0-4 |
|
| 第8轮 | 2025-05-24 22:00 | 莫斯 | 2-1 | 斯吉德 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-24 22:00 | 诺霍斯 | 1-0 | 斯塔贝克 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-25 23:00 | 阿萨纳 | 2-1 | 兰黑姆 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-25 23:00 | 埃格尔森德 | 0-2 | 松达尔 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-25 23:00 | 禾特 | 3-1 | 奥德 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-30 01:00 | 利恩 | 1-3 | 莫达伦 | 0-3 |
|
| 第9轮 | 2025-05-31 01:00 | 斯吉德 | 1-1 | 禾特 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-31 22:00 | 利勒斯特罗姆 | 1-0 | 埃格尔森德 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-31 22:00 | 莫斯 | 0-3 | 斯达 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-31 22:00 | 奥德 | 1-0 | 阿萨纳 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-31 22:00 | 兰黑姆 | 2-1 | 奥勒松 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-31 22:00 | 松达尔 | 2-2 | 诺霍斯 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-31 22:00 | 斯塔贝克 | 2-2 | 康斯文格 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-14 22:00 | 康斯文格 | 4-2 | 松达尔 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-15 00:00 | 禾特 | 2-2 | 利勒斯特罗姆 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-15 20:30 | 斯达 | 1-1 | 利恩 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-15 22:00 | 埃格尔森德 | 3-4 | 兰黑姆 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-15 23:00 | 阿萨纳 | 2-1 | 斯吉德 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-15 23:00 | 莫达伦 | 2-2 | 莫斯 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-15 23:00 | 诺霍斯 | 1-1 | 奥德 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-16 01:15 | 奥勒松 | 2-2 | 斯塔贝克 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-06-19 01:00 | 康斯文格 | 3-0 | 奥勒松 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-19 01:00 | 利勒斯特罗姆 | 2-2 | 阿萨纳 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-19 01:00 | 利恩 | 3-2 | 诺霍斯 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-19 01:00 | 莫斯 | 3-1 | 禾特 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-19 01:00 | 奥德 | 1-1 | 莫达伦 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-19 01:00 | 兰黑姆 | 0-1 | 斯达 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-19 01:00 | 斯吉德 | 1-4 | 松达尔 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-19 01:00 | 斯塔贝克 | 1-3 | 埃格尔森德 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-21 20:00 | 阿萨纳 | 2-1 | 莫斯 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-21 20:00 | 埃格尔森德 | 2-2 | 康斯文格 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-21 22:00 | 兰黑姆 | 0-4 | 利勒斯特罗姆 | 0-3 |
|
| 第12轮 | 2025-06-21 22:00 | 诺霍斯 | 6-1 | 禾特 | 3-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-21 22:00 | 奥勒松 | 1-0 | 奥德 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-21 22:00 | 斯达 | 5-1 | 斯塔贝克 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-22 23:00 | 松达尔 | 1-2 | 利恩 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-24 01:00 | 莫达伦 | 1-4 | 斯吉德 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-28 20:00 | 禾特 | 3-1 | 莫达伦 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-28 20:00 | 康斯文格 | 2-2 | 诺霍斯 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-06-28 22:00 | 利勒斯特罗姆 | 0-0 | 松达尔 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-28 22:00 | 莫斯 | 2-4 | 埃格尔森德 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2025-06-28 22:00 | 奥德 | 2-2 | 斯达 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-06-28 22:00 | 斯吉德 | 1-1 | 奥勒松 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-28 22:00 | 斯塔贝克 | 1-2 | 兰黑姆 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-29 23:00 | 利恩 | 2-1 | 阿萨纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-07-26 20:00 | 奥勒松 | 2-0 | 莫斯 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-26 20:00 | 阿萨纳 | 2-2 | 禾特 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-26 20:00 | 埃格尔森德 | 0-5 | 利恩 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-26 20:00 | 莫达伦 | 1-1 | 康斯文格 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-26 20:00 | 兰黑姆 | 3-1 | 奥德 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-26 20:00 | 诺霍斯 | 1-1 | 斯吉德 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-26 20:00 | 松达尔 | 1-1 | 斯塔贝克 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-26 20:15 | 斯达 | 0-3 | 利勒斯特罗姆 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-07-31 00:00 | 禾特 | 1-0 | 埃格尔森德 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-31 00:00 | 康斯文格 | 0-3 | 斯达 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-07-31 00:00 | 利恩 | 2-2 | 奥勒松 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-07-31 00:00 | 莫达伦 | 2-0 | 阿萨纳 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-31 00:00 | 莫斯 | 3-1 | 松达尔 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-31 00:00 | 奥德 | 2-0 | 斯塔贝克 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-31 00:00 | 斯吉德 | 0-0 | 兰黑姆 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-31 02:00 | 利勒斯特罗姆 | 2-1 | 诺霍斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-08-02 22:00 | 奥勒松 | 3-1 | 康斯文格 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-02 22:00 | 阿萨纳 | 1-2 | 利勒斯特罗姆 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-02 22:00 | 埃格尔森德 | 1-0 | 奥德 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-02 22:00 | 兰黑姆 | 2-1 | 禾特 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-02 22:00 | 诺霍斯 | 0-3 | 利恩 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-02 22:00 | 松达尔 | 1-1 | 斯吉德 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-02 22:00 | 斯塔贝克 | 3-3 | 莫斯 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-02 22:00 | 斯达 | 4-0 | 莫达伦 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-08-10 20:30 | 利勒斯特罗姆 | 5-1 | 奥勒松 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-10 23:00 | 利恩 | 2-1 | 兰黑姆 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-10 23:00 | 莫达伦 | 2-3 | 松达尔 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2025-08-10 23:00 | 莫斯 | 1-2 | 阿萨纳 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-10 23:00 | 奥德 | 1-2 | 诺霍斯 | 0-2 |
|
| 第17轮 | 2025-08-10 23:00 | 斯吉德 | 0-2 | 埃格尔森德 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-10 23:00 | 禾特 | 0-2 | 斯达 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-10 23:00 | 康斯文格 | 2-1 | 斯塔贝克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-08-07 00:00 | 松达尔 | 2-1 | 禾特 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-07 01:00 | 斯塔贝克 | 1-2 | 奥勒松 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-07 01:00 | 斯达 | 2-0 | 奥德 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-07 01:00 | 阿萨纳 | 0-2 | 利恩 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-07 01:00 | 埃格尔森德 | 0-2 | 利勒斯特罗姆 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-07 01:00 | 兰黑姆 | 0-0 | 莫斯 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-07 01:00 | 诺霍斯 | 2-2 | 康斯文格 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-07 01:00 | 斯吉德 | 1-2 | 莫达伦 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-08-17 00:00 | 利勒斯特罗姆 | 3-0 | 斯达 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-17 23:00 | 禾特 | 1-1 | 斯吉德 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-17 23:00 | 莫斯 | 2-2 | 奥德 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-19 01:00 | 斯塔贝克 | 1-2 | 松达尔 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-19 01:00 | 奥勒松 | 6-0 | 兰黑姆 | 3-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-19 01:00 | 阿萨纳 | 4-2 | 诺霍斯 | 4-2 |
|
| 第19轮 | 2025-08-19 01:00 | 康斯文格 | 4-3 | 莫达伦 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-20 01:00 | 利恩 | 1-1 | 埃格尔森德 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-08-23 22:00 | 埃格尔森德 | 1-1 | 阿萨纳 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-23 22:00 | 莫达伦 | 1-1 | 禾特 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-23 22:00 | 奥德 | 1-2 | 康斯文格 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-23 22:00 | 兰黑姆 | 1-1 | 斯塔贝克 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-23 22:00 | 诺霍斯 | 1-2 | 利勒斯特罗姆 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-23 22:00 | 斯吉德 | 2-3 | 利恩 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-23 22:00 | 松达尔 | 3-1 | 莫斯 | 3-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-24 00:00 | 斯达 | 3-1 | 奥勒松 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-08-30 20:00 | 斯塔贝克 | 1-1 | 斯达 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-08-30 22:00 | 莫斯 | 3-1 | 莫达伦 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-08-30 22:00 | 阿萨纳 | 1-1 | 松达尔 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-08-30 22:00 | 禾特 | 2-4 | 诺霍斯 | 1-2 |
|
| 第21轮 | 2025-08-30 22:00 | 康斯文格 | 1-1 | 兰黑姆 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-30 22:00 | 利勒斯特罗姆 | 3-1 | 斯吉德 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-08-31 23:00 | 奥勒松 | 2-3 | 埃格尔森德 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-01 01:00 | 利恩 | 0-0 | 奥德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | 埃格尔森德 | 1-1 | 斯塔贝克 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | 奥德 | 1-2 | 禾特 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | 兰黑姆 | 5-2 | 阿萨纳 | 2-1 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | 诺霍斯 | 0-1 | 奥勒松 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | 松达尔 | 1-5 | 利勒斯特罗姆 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | 斯达 | 2-3 | 康斯文格 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-09-14 20:30 | 斯吉德 | 1-1 | 莫斯 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-14 23:00 | 莫达伦 | 0-1 | 利恩 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-09-20 22:00 | 奥勒松 | 3-0 | 斯吉德 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-20 22:00 | 阿萨纳 | 0-2 | 奥德 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-20 22:00 | 禾特 | 2-1 | 莫斯 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-20 22:00 | 利勒斯特罗姆 | 4-1 | 莫达伦 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-21 00:00 | 斯达 | 2-3 | 兰黑姆 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-21 23:00 | 康斯文格 | 2-1 | 埃格尔森德 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-09-21 23:00 | 利恩 | 2-1 | 松达尔 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-09-21 23:00 | 斯塔贝克 | 3-0 | 诺霍斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-09-27 20:00 | 斯吉德 | 1-2 | 阿萨纳 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-09-27 22:00 | 埃格尔森德 | 2-0 | 斯达 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-09-28 20:30 | 松达尔 | 2-2 | 康斯文格 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-09-30 01:00 | 莫斯 | 1-5 | 利勒斯特罗姆 | 0-3 |
|
| 第24轮 | 2025-09-30 01:00 | 奥德 | 1-0 | 奥勒松 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-09-30 01:00 | 诺霍斯 | 1-2 | 兰黑姆 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-09-30 01:00 | 禾特 | 0-1 | 利恩 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-10-30 02:00 | 莫达伦 | 3-2 | 斯塔贝克 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-10-04 22:00 | 奥勒松 | 2-0 | 松达尔 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-04 22:00 | 阿萨纳 | 2-3 | 莫达伦 | 1-2 |
|
| 第25轮 | 2025-10-04 22:00 | 康斯文格 | 3-0 | 斯吉德 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-04 22:00 | 利勒斯特罗姆 | 4-0 | 禾特 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-04 22:00 | 兰黑姆 | 0-4 | 埃格尔森德 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-10-04 22:00 | 斯达 | 4-0 | 诺霍斯 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-05 23:00 | 斯塔贝克 | 2-2 | 奥德 | 2-1 |
|
| 第25轮 | 2025-10-05 23:00 | 利恩 | 4-0 | 莫斯 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-10-18 01:00 | 利勒斯特罗姆 | 5-1 | 利恩 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-10-18 20:00 | 斯吉德 | 0-5 | 斯塔贝克 | 0-2 |
|
| 第26轮 | 2025-10-18 22:00 | 松达尔 | 0-0 | 斯达 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-18 22:00 | 莫达伦 | 0-6 | 奥勒松 | 0-3 |
|
| 第26轮 | 2025-10-18 22:00 | 莫斯 | 2-4 | 康斯文格 | 1-2 |
|
| 第26轮 | 2025-10-18 22:00 | 奥德 | 1-1 | 兰黑姆 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-18 22:00 | 埃格尔森德 | 4-0 | 诺霍斯 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-18 22:00 | 禾特 | 3-3 | 阿萨纳 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-10-23 00:00 | 奥勒松 | 2-1 | 利恩 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-10-23 00:00 | 埃格尔森德 | 2-0 | 莫斯 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-10-23 00:00 | 康斯文格 | 3-0 | 禾特 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-10-23 00:00 | 奥德 | 1-7 | 利勒斯特罗姆 | 0-5 |
|
| 第27轮 | 2025-10-23 00:00 | 兰黑姆 | 3-0 | 莫达伦 | 3-0 |
|
| 第27轮 | 2025-10-23 00:00 | 诺霍斯 | 1-3 | 松达尔 | 1-2 |
|
| 第27轮 | 2025-10-23 00:00 | 斯塔贝克 | 2-0 | 阿萨纳 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-10-23 00:00 | 斯达 | 2-1 | 斯吉德 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-10-25 20:00 | 斯吉德 | 1-4 | 诺霍斯 | 0-2 |
|
| 第28轮 | 2025-10-25 22:00 | 松达尔 | 0-1 | 埃格尔森德 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-10-25 22:00 | 阿萨纳 | 2-2 | 斯达 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-10-25 22:00 | 禾特 | 1-3 | 斯塔贝克 | 1-2 |
|
| 第28轮 | 2025-10-25 22:00 | 利勒斯特罗姆 | 2-1 | 兰黑姆 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-10-25 22:00 | 利恩 | 0-1 | 康斯文格 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-10-25 22:00 | 莫达伦 | 1-1 | 奥德 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-10-25 22:00 | 莫斯 | 1-1 | 奥勒松 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-11-01 23:00 | 奥勒松 | 3-0 | 阿萨纳 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-11-01 23:00 | 埃格尔森德 | 0-0 | 禾特 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-11-01 23:00 | 康斯文格 | 0-2 | 利勒斯特罗姆 | 0-2 |
|
| 第29轮 | 2025-11-01 23:00 | 奥德 | 1-4 | 松达尔 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-11-01 23:00 | 兰黑姆 | 4-2 | 斯吉德 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-11-01 23:00 | 斯达 | 2-1 | 莫斯 | 2-1 |
|
| 第29轮 | 2025-11-03 00:00 | 诺霍斯 | 0-1 | 莫达伦 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-11-03 00:00 | 斯塔贝克 | 1-5 | 利恩 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-11-08 23:00 | 阿萨纳 | 0-0 | 康斯文格 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-11-08 23:00 | 禾特 | 0-0 | 奥勒松 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-11-08 23:00 | 利勒斯特罗姆 | 3-0 | 斯塔贝克 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-11-08 23:00 | 利恩 | 0-3 | 斯达 | 0-2 |
|
| 第30轮 | 2025-11-08 23:00 | 莫达伦 | 1-2 | 埃格尔森德 | 0-2 |
|
| 第30轮 | 2025-11-08 23:00 | 莫斯 | 1-1 | 诺霍斯 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-11-08 23:00 | 斯吉德 | 5-2 | 奥德 | 2-0 |
|
| 第30轮 | 2025-11-08 23:00 | 松达尔 | 0-3 | 兰黑姆 | 0-0 |
|
挪甲新闻情报
巴黎圣日耳曼点球卫冕欧冠,创造历史新篇章
南非队世界杯最终名单公布:门将彼得森落选,前锋雷纳尔斯入选
