苏挑杯直播
女王公园
拉茨流浪者
因弗内斯
斯坦豪斯摩尔
圣约翰斯通
罗斯郡
00
女王公园
科化体育会
00
帕尔蒂克
因弗内斯
00
阿布罗斯
东法夫郡
00
艾比安斯特宁
斯坦豪斯摩尔
00
艾尔联
斯青威尔
00
拉茨流浪者
南部女王
00
艾尔德里联
蒙特罗斯
00
苏挑杯赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2025-08-13 02:45 | 加迪 | 1-3 | 些路迪U21 | 0-3 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 科夫流浪者 | 1-1 | 斯巴顿斯 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 邓巴顿 | 4-2 | 圣米伦U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 东法夫郡 | 4-1 | 哈茨后备队 | 1-1 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 东基尔布莱德 | 3-1 | 南部女王 | 1-1 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 埃尔金城 | 1-4 | 因弗内斯 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 科化体育会 | 1-0 | 喜百年U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 凯尔蒂赫斯 | 1-0 | 安南竞技 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 蒙特罗斯 | 5-2 | 登地U21 | 5-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 彼得黑德 | 4-2 | 阿伯丁U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 斯坦豪斯摩尔 | 2-1 | 格拉斯哥流浪 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 艾比安斯特宁 | 0-3 | 登地联后备队 | 0-2 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 斯青威尔 | 2-1 | 艾洛亚 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-14 02:45 | 爱丁堡 | 1-0 | 基马诺克U2 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-14 02:45 | 哈密尔顿 | 0-0 | 马瑟韦尔U2 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:30 | 斯青威尔 | 4-1 | 格拉斯哥流浪 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 斯巴顿斯 | 1-1 | 彼得黑德 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 因弗内斯 | 4-1 | 阿伯丁U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 凯尔蒂赫斯 | 0-1 | 些路迪U21 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 蒙特罗斯 | 1-0 | 科化体育会 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 南部女王 | 3-1 | 加迪 | 1-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 艾比安斯特宁 | 3-1 | 喜百年U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 艾洛亚 | 2-3 | 圣米伦U21 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 安南竞技 | 1-3 | 斯坦豪斯摩尔 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 科夫流浪者 | 1-0 | 登地U21 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 邓巴顿 | 1-0 | 哈茨后备队 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 东法夫郡 | 3-2 | 基马诺克U2 | 2-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 东基尔布莱德 | 3-1 | 马瑟韦尔U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 埃尔金城 | 3-1 | 登地联后备队 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-28 02:45 | 哈密尔顿 | 2-3 | 爱丁堡 | 1-1 |
|
|
| 2025-09-06 03:00 | 因弗内斯 | 2-1 | 艾比安斯特宁 | 1-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 凯尔蒂赫斯 | 3-0 | 斯青威尔 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 蒙特罗斯 | 3-1 | 阿伯丁U21 | 2-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 彼得黑德 | 3-0 | 登地联后备队 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 南部女王 | 2-1 | 格拉斯哥流浪 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 斯坦豪斯摩尔 | 4-0 | 基马诺克U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 斯巴顿斯 | 5-1 | 喜百年U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 艾洛亚 | 5-4 | 些路迪U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 爱丁堡 | 4-2 | 哈茨后备队 | 4-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 安南竞技 | 2-2 | 圣米伦U21 | 0-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 加迪 | 4-0 | 马瑟韦尔U2 | 3-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 东法夫郡 | 1-1 | 邓巴顿 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 东基尔布莱德 | 2-4 | 哈密尔顿 | 0-2 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 埃尔金城 | 1-0 | 科夫流浪者 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 科化体育会 | 4-1 | 登地U21 | 2-1 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 因弗内斯 | 6-0 | 登地U21 | 3-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 彼得黑德 | 1-1 | 埃尔金城 | 0-1 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 南部女王 | 2-3 | 哈茨后备队 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 斯坦豪斯摩尔 | 3-0 | 东基尔布莱德 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 艾比安斯特宁 | 1-2 | 蒙特罗斯 | 1-2 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 斯青威尔 | 3-0 | 马瑟韦尔U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 斯巴顿斯 | 1-0 | 登地联后备队 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 艾洛亚 | 3-0 | 基马诺克U2 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 安南竞技 | 4-3 | 格拉斯哥流浪 | 2-2 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 加迪 | 2-1 | 东法夫郡 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 科夫流浪者 | 1-1 | 喜百年U21 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 邓巴顿 | 3-3 | 凯尔蒂赫斯 | 3-3 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 科化体育会 | 2-1 | 阿伯丁U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-25 02:45 | 哈密尔顿 | 3-1 | 圣米伦U21 | 3-0 |
|
|
| 2025-09-25 02:45 | 爱丁堡 | 2-1 | 些路迪U21 | 0-1 |
|
|
| 2025-10-11 02:45 | 加迪 | 2-1 | 基马诺克U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-10-11 02:45 | 东法夫郡 | 5-3 | 些路迪U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 东基尔布莱德 | 3-2 | 哈茨后备队 | 1-1 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 爱丁堡 | 1-2 | 艾洛亚 | 1-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 埃尔金城 | 2-2 | 阿伯丁U21 | 1-2 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 科化体育会 | 1-4 | 因弗内斯 | 1-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 哈密尔顿 | 1-2 | 安南竞技 | 0-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 凯尔蒂赫斯 | 2-1 | 圣米伦U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 蒙特罗斯 | 3-1 | 斯巴顿斯 | 2-1 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 彼得黑德 | 0-4 | 喜百年U21 | 0-3 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 斯坦豪斯摩尔 | 4-0 | 马瑟韦尔U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 艾比安斯特宁 | 2-0 | 登地U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 斯青威尔 | 1-1 | 南部女王 | 0-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 科夫流浪者 | 5-1 | 登地联后备队 | 3-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 邓巴顿 | 1-0 | 格拉斯哥流浪 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 艾洛亚 | 4-4 | 加迪 | 2-1 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 东法夫郡 | 3-0 | 爱丁堡 | 2-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 东基尔布莱德 | 2-0 | 些路迪U21 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 埃尔金城 | 3-1 | 登地U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 哈密尔顿 | 3-0 | 格拉斯哥流浪 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 因弗内斯 | 6-0 | 登地联后备队 | 3-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 凯尔蒂赫斯 | 0-1 | 哈茨后备队 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 科夫流浪者 | 1-2 | 科化体育会 | 0-2 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 艾比安斯特宁 | 2-1 | 彼得黑德 | 2-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 斯青威尔 | 2-0 | 圣米伦U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 斯巴顿斯 | 5-2 | 阿伯丁U21 | 2-2 |
|
|
| 2025-11-12 04:00 | 南部女王 | 3-1 | 马瑟韦尔U2 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 04:45 | 安南竞技 | 6-0 | 基马诺克U2 | 3-0 |
|
|
| 2025-11-18 03:45 | 蒙特罗斯 | 4-4 | 喜百年U21 | 2-3 |
|
|
| 2025-11-20 03:45 | 邓巴顿 | 斯坦豪斯摩尔 |
|
|||
苏挑杯新闻情报
奥乔亚进入世界杯名单,将与梅西、C罗同参加6届世界杯
德转公布乌拉圭世界杯阵容身价:巴尔韦德1.2亿欧元 全队4.06亿
斯洛特告别信:与红军球迷的情感联结超越赛场
莱比锡后卫赞誉科特迪瓦新锐 迪奥曼德世界杯表现备受期待
阿尔特塔呼吁枪手欧冠败北后需保持高远志向
水晶宫欧协联夺冠创历史:决赛力克巴列卡诺全程解析
澳大利亚世界杯名单接近确定,主教练透露集训进展
南非队世界杯最终名单公布:门将彼得森落选,前锋雷纳尔斯入选
博卡青年主场背水一战 解放者杯末轮决战天主教大学
切尔西球员盛赞队友帕尔默具备巴西队首发实力
梅西历史性第六次亮相世界杯赛场
波切蒂诺称普利西奇独特,世界杯将终结进球荒
News 厄瓜多尔世界杯名单身价:凯塞多1.1亿欧...
News 蓝军重建之路:新帅阿隆索与阵容抉择
News 美国队热身赛险胜塞内加尔,普利西奇独造两...
News 奇尔卡蒂称波波维奇无上限理念提升澳大利亚...
News 美国男足热身赛险胜塞内加尔,世界杯信心提...
News 巴黎圣日耳曼点球卫冕欧冠,创造历史新篇章
News 知情人透露:恩佐·费尔南德斯若今夏离队,...
News 波波维奇强调征召沃尔帕托无任何风险
News 澳大利亚队世界杯备战训练营的深度解析
News 摩洛哥公布世界杯26人名单:阿什拉夫、迪...
News 美国公布世界杯26人名单:普利西奇领衔阵...
News 兰帕德获评年度最佳主帅 弗格森爵士致信祝...