马来超直播
丁加奴
雪州
柔佛
米格雷森FC
吉兰丹联队
槟城
古晋足协
森美兰州
汶莱DPMM
马六甲FC
皇家警察
吉隆坡
雪州
森美兰州
00
马六甲FC
皇家警察
00
吉隆坡
槟城
00
柔佛
古晋足协
00
马来超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-05-10 21:00 | 柔佛 | 3-0 | 雪州 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-05-11 17:30 | 皇家警察 | 0-1 | 吉达州 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-05-11 20:15 | 1-0 | 吉兰丹联队 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-05-11 21:00 | 丁加奴 | 3-1 | 帕拉克 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-05-12 17:45 | 沙巴 | 0-0 | 槟城 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-05-12 21:00 | 吉隆坡 | 1-1 | 古晋足协 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-05-17 21:00 | 吉兰丹联队 | 2-3 | 沙巴 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-05-18 17:30 | 柔佛 | 3-1 | 森美兰州 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2024-05-18 20:15 | 雪州 | 1-0 | 吉达州 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-05-18 21:00 | 帕拉克 | 2-3 | 皇家警察 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-05-19 16:45 | 古晋足协 | 2-2 | 2-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-05-19 20:15 | 槟城 | 0-0 | 丁加奴 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-05-24 20:15 | 丁加奴 | 3-0 | 吉兰丹联队 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-05-24 21:00 | 吉达州 | 0-2 | 帕拉克 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-05-25 17:30 | 吉隆坡 | 1-5 | 柔佛 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2024-05-25 20:15 | 沙巴 | 2-1 | 古晋足协 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-05-25 21:00 | 皇家警察 | 1-1 | 槟城 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-05-26 20:15 | 雪州 | 4-0 | 森美兰州 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-06-21 21:00 | 森美兰州 | 0-3 | 吉隆坡 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-06-22 17:30 | 柔佛 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-06-22 20:15 | 古晋足协 | 1-1 | 丁加奴 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-06-22 21:00 | 槟城 | 0-1 | 吉达州 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-06-23 17:30 | 雪州 | 2-1 | 帕拉克 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-06-23 21:00 | 吉兰丹联队 | 1-0 | 皇家警察 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-07-12 20:15 | 古晋足协 | 2-0 | 皇家警察 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-07-12 21:00 | 吉达州 | 3-0 | 吉兰丹联队 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-07-13 17:30 | 0-2 | 森美兰州 | 0-1 |
|
|
| 第5轮 | 2024-07-13 20:15 | 沙巴 | 1-3 | 柔佛 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2024-07-13 21:00 | 帕拉克 | 0-2 | 槟城 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-07-14 20:15 | 吉隆坡 | 1-0 | 雪州 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-07-25 20:15 | 沙巴 | 2-0 | 森美兰州 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-07-26 20:15 | 柔佛 | 4-0 | 丁加奴 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-07-26 21:00 | 吉达州 | 1-1 | 古晋足协 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-07-26 21:50 | 吉兰丹联队 | 1-3 | 帕拉克 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-07-27 20:15 | 雪州 | 4-1 | 槟城 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-07-27 21:00 | 吉隆坡 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-07-30 21:00 | 丁加奴 | 3-2 | 森美兰州 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-07-30 21:10 | 帕拉克 | 1-2 | 古晋足协 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-07-31 20:15 | 吉隆坡 | 3-0 | 沙巴 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-07-31 20:15 | 1-1 | 雪州 | 1-1 |
|
|
| 第7轮 | 2024-07-31 21:00 | 皇家警察 | 1-1 | 柔佛 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-08-01 21:00 | 槟城 | 3-0 | 吉兰丹联队 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-08-09 20:15 | 柔佛 | 6-0 | 吉达州 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-08-09 21:00 | 2-3 | 沙巴 | 1-3 |
|
|
| 第8轮 | 2024-08-10 17:30 | 雪州 | 2-0 | 吉兰丹联队 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-08-10 21:00 | 吉隆坡 | 0-2 | 丁加奴 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-08-11 16:45 | 古晋足协 | 2-2 | 槟城 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-08-11 21:00 | 森美兰州 | 1-2 | 皇家警察 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-08-13 20:15 | 沙巴 | 1-2 | 雪州 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-08-16 20:15 | 丁加奴 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-08-16 21:20 | 皇家警察 | 2-1 | 吉隆坡 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-08-17 17:30 | 吉达州 | 2-2 | 森美兰州 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-08-26 20:15 | 古晋足协 | 1-0 | 吉兰丹联队 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-10 20:15 | 帕拉克 | 0-5 | 柔佛 | 0-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-09-12 20:15 | 柔佛 | 5-0 | 槟城 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-13 21:00 | 雪州 | 4-0 | 古晋足协 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-14 17:30 | 森美兰州 | 0-1 | 帕拉克 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-14 21:00 | 吉隆坡 | 5-0 | 吉达州 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-15 20:15 | 沙巴 | 1-1 | 丁加奴 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-15 21:00 | 5-1 | 皇家警察 | 4-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-09-20 21:00 | 吉达州 | 2-2 | 0-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-09-21 17:30 | 皇家警察 | 1-0 | 沙巴 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-21 20:15 | 帕拉克 | 1-0 | 吉隆坡 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-22 17:30 | 槟城 | 2-2 | 森美兰州 | 2-2 |
|
| 第11轮 | 2024-09-22 21:00 | 吉兰丹联队 | 1-6 | 柔佛 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-09-28 21:00 | 丁加奴 | 0-1 | 雪州 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-09-27 20:15 | 柔佛 | 2-1 | 古晋足协 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-09-27 21:00 | 森美兰州 | 2-3 | 吉兰丹联队 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2024-09-28 21:00 | 0-3 | 帕拉克 | 0-1 |
|
|
| 第12轮 | 2024-09-29 17:30 | 吉隆坡 | 4-2 | 槟城 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-04 21:00 | 丁加奴 | 1-1 | 皇家警察 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-29 18:45 | 沙巴 | 5-2 | 吉达州 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-18 21:00 | 吉兰丹联队 | 1-3 | 吉隆坡 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-19 17:00 | 帕拉克 | 2-4 | 沙巴 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2024-10-19 21:00 | 吉达州 | 1-0 | 丁加奴 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-19 21:00 | 皇家警察 | 1-1 | 雪州 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-20 19:30 | 古晋足协 | 1-1 | 森美兰州 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-20 20:15 | 槟城 | 0-1 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-10-25 20:15 | 槟城 | 0-4 | 沙巴 | 0-3 |
|
| 第14轮 | 2024-10-25 21:00 | 吉达州 | 1-1 | 皇家警察 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-25 21:00 | 吉兰丹联队 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 第14轮 | 2024-10-26 17:00 | 帕拉克 | 2-2 | 丁加奴 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-26 20:00 | 古晋足协 | 3-1 | 吉隆坡 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-27 20:15 | 雪州 | 0-3 | 柔佛 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-01 20:30 | 森美兰州 | 0-4 | 柔佛 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2024-11-01 21:00 | 丁加奴 | 1-0 | 槟城 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-02 20:15 | 皇家警察 | 1-1 | 帕拉克 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-02 21:00 | 吉达州 | 0-1 | 雪州 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-03 18:45 | 沙巴 | 4-1 | 吉兰丹联队 | 3-1 |
|
| 第15轮 | 2025-03-04 22:00 | 0-2 | 古晋足协 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-12-04 17:00 | 帕拉克 | 1-1 | 吉达州 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-04 17:00 | 吉兰丹联队 | 1-2 | 丁加奴 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-04 19:30 | 古晋足协 | 1-2 | 沙巴 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-04 21:00 | 槟城 | 2-0 | 皇家警察 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-08 20:15 | 柔佛 | 3-0 | 吉隆坡 | 3-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-09 20:30 | 森美兰州 | 0-4 | 雪州 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-12-17 17:30 | 吉隆坡 | 2-1 | 森美兰州 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-17 20:30 | 帕拉克 | 1-2 | 雪州 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-17 21:00 | 1-3 | 柔佛 | 0-0 |
|
|
| 第17轮 | 2024-12-18 20:15 | 皇家警察 | 5-0 | 吉兰丹联队 | 3-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-18 21:00 | 吉达州 | 1-0 | 槟城 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-21 21:00 | 丁加奴 | 2-2 | 古晋足协 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-01-10 17:30 | 吉兰丹联队 | 0-1 | 吉达州 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-10 21:00 | 森美兰州 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第18轮 | 2025-01-11 17:15 | 皇家警察 | 0-2 | 古晋足协 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-11 20:15 | 柔佛 | 4-0 | 沙巴 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-12 17:15 | 雪州 | 1-0 | 吉隆坡 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-12 20:15 | 槟城 | 3-3 | 帕拉克 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-01-25 17:30 | 森美兰州 | 1-2 | 沙巴 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-25 20:15 | 槟城 | 1-1 | 雪州 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-25 21:00 | 丁加奴 | 0-1 | 柔佛 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-26 20:40 | 1-1 | 吉隆坡 | 0-1 |
|
|
| 第19轮 | 2025-01-26 21:00 | 帕拉克 | 7-0 | 吉兰丹联队 | 3-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-12 21:15 | 古晋足协 | 3-0 | 吉达州 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-05 20:15 | 柔佛 | 4-0 | 皇家警察 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-07 19:30 | 古晋足协 | 1-1 | 帕拉克 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-07 21:00 | 吉兰丹联队 | 1-6 | 槟城 | 1-2 |
|
| 第20轮 | 2025-02-08 20:15 | 雪州 | 2-0 | 2-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-02-09 21:00 | 森美兰州 | 0-2 | 丁加奴 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-21 21:10 | 沙巴 | 1-1 | 吉隆坡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-14 21:00 | 丁加奴 | 1-2 | 吉隆坡 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-16 20:15 | 沙巴 | 2-2 | 1-2 |
|
|
| 第21轮 | 2025-02-16 21:00 | 槟城 | 1-1 | 古晋足协 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-08 22:00 | 吉兰丹联队 | 0-7 | 雪州 | 0-3 |
|
| 第21轮 | 2025-03-15 22:00 | 皇家警察 | 2-1 | 森美兰州 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-29 22:00 | 吉达州 | 1-6 | 柔佛 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-24 20:15 | 柔佛 | 2-0 | 帕拉克 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-26 20:15 | 吉隆坡 | 2-1 | 皇家警察 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-26 21:00 | 吉兰丹联队 | 0-3 | 古晋足协 | 0-2 |
|
| 第22轮 | 2025-02-26 21:00 | 森美兰州 | 2-0 | 吉达州 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-27 21:00 | 雪州 | 0-0 | 沙巴 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-27 21:00 | 1-5 | 丁加奴 | 1-3 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-07 22:00 | 吉达州 | 2-3 | 吉隆坡 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-03-07 22:00 | 丁加奴 | 2-2 | 沙巴 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-03-08 22:00 | 皇家警察 | 1-3 | 0-1 |
|
|
| 第23轮 | 2025-03-08 22:00 | 帕拉克 | 0-0 | 森美兰州 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-16 21:15 | 古晋足协 | 2-1 | 雪州 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-16 22:00 | 槟城 | 0-3 | 柔佛 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-04-05 20:15 | 雪州 | 1-0 | 丁加奴 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-05 21:00 | 森美兰州 | 0-2 | 槟城 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-04-06 17:15 | 吉隆坡 | 1-2 | 帕拉克 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-08 19:15 | 沙巴 | 1-0 | 皇家警察 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-08 21:00 | 6-0 | 吉达州 | 2-0 |
|
|
| 第24轮 | 2025-04-10 20:15 | 柔佛 | 9-0 | 吉兰丹联队 | 5-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-04-12 20:15 | 皇家警察 | 1-0 | 丁加奴 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-12 21:00 | 吉达州 | 1-1 | 沙巴 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-12 21:00 | 帕拉克 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第25轮 | 2025-04-13 20:15 | 槟城 | 1-0 | 吉隆坡 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-13 21:00 | 吉兰丹联队 | 1-2 | 森美兰州 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-16 20:15 | 古晋足协 | 0-2 | 柔佛 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-04-19 20:15 | 雪州 | 2-0 | 皇家警察 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-19 20:15 | 3-2 | 槟城 | 1-0 |
|
|
| 第26轮 | 2025-04-20 21:00 | 吉隆坡 | 5-2 | 吉兰丹联队 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-20 21:00 | 森美兰州 | 1-3 | 古晋足协 | 0-2 |
|
| 第26轮 | 2025-04-20 21:00 | 沙巴 | 0-1 | 帕拉克 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-20 21:00 | 丁加奴 | 3-0 | 吉达州 | 1-0 |
|
马来超新闻情报
利兹联即将签下曼城门将特拉福德
MLS实力榜:莱万多夫斯基能否助芝加哥火焰走出低谷?
因凡蒂诺抨击世界杯批评者“被仇恨蒙蔽”
阿隆索切尔西首秀,呼吁外界多点耐心
梅西连续两年缺席全明星赛,这次免罚
基耶萨:期待在伊劳拉麾下翻开新篇章
阿森纳盯上皇马前锋维尼修斯,谈判处于早期阶段
伊劳拉首秀暴露利物浦后防人员短缺
克洛普掌舵德国队:上任即设“辞职红线”
夏季转会窗口暗示英超新赛季竞争白热化
2026/27全球足球赛季关键赛历:从世界杯余温到新赛季烽火
阿森纳后卫萨利巴背部伤情无需手术但将长期休战
News 桑德兰主帅确认队长扎卡留队,切尔西传闻告...
News 澳超转会:莱基续约留队,米兰诺维奇回归西...
News 德泽尔比:在热刺不快乐就“该离开”
News 瓜迪奥拉拒任意大利帅位,决定休整一年
News 范博梅尔正式接手比利时国家队帅印
国际奥委会拒绝对因凡蒂诺涉特朗普干预指控...
News 巴尔韦德期待在穆里尼奥麾下实现成长
News 加纳乔租借维拉在即,协议含强制买断条款
News 西班牙如何实现男女足世界杯双冠王
News 曼联票务新政引球迷组织集体抗议
伊劳拉指出利物浦转会窗口仍有明显短板待补
News 知情人:意大利曾邀瓜迪奥拉,但对方计划休...