瑞典甲直播
奥斯特桑斯
奥雷布洛
12
赫尔辛堡
北雪平
00
奥斯特桑斯
奥雷布洛
00
赫尔辛堡
北雪平
00
奥斯特桑斯
奥雷布洛
00
赫尔辛堡
北雪平
00
韦纳穆
北欧联FC
00
韦纳穆
北欧联FC
00
韦纳穆
北欧联FC
00
奥斯达
诺尔比
21
瑞典甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-29 22:00 | 奥尔格里特 | 2-1 | 尤特斯科腾 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 22:00 | 桑德维根斯 | 0-0 | 卡尔马 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 22:00 | 松兹瓦尔 | 2-0 | 赫尔辛堡 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 00:00 | 法尔肯堡 | 2-2 | 瓦尔贝里 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 19:00 | 兰斯科罗纳 | 2-2 | 布拉格 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 21:00 | 特雷勒堡 | 0-1 | 奥斯特桑斯 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-01 01:00 | 奥迪沃特 | 1-0 | 于默奥 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-02 01:10 | 奥雷布洛 | 0-2 | 瓦斯特拉斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-05 19:00 | 尤特斯科腾 | 0-2 | 奥迪沃特 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 21:00 | 赫尔辛堡 | 1-2 | 桑德维根斯 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 21:00 | 卡尔马 | 1-0 | 松兹瓦尔 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 21:00 | 奥斯特桑斯 | 3-3 | 兰斯科罗纳 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 19:00 | 于默奥 | 0-1 | 特雷勒堡 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-08 01:00 | 瓦尔贝里 | 2-1 | 奥雷布洛 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-08 01:00 | 布拉格 | 0-2 | 法尔肯堡 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-09 01:00 | 瓦斯特拉斯 | 1-1 | 奥尔格里特 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-12 01:00 | 奥迪沃特 | 1-3 | 卡尔马 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 19:00 | 桑德维根斯 | 2-0 | 特雷勒堡 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 21:00 | 兰斯科罗纳 | 2-1 | 尤特斯科腾 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 21:00 | 奥尔格里特 | 0-0 | 松兹瓦尔 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 23:00 | 于默奥 | 2-2 | 奥斯特桑斯 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 21:00 | 布拉格 | 1-1 | 瓦尔贝里 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-15 01:00 | 瓦斯特拉斯 | 1-0 | 法尔肯堡 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-16 01:00 | 奥雷布洛 | 0-2 | 赫尔辛堡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-19 21:00 | 法尔肯堡 | 2-2 | 奥迪沃特 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 21:00 | 奥尔格里特 | 3-0 | 奥雷布洛 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 19:00 | 尤特斯科腾 | 4-1 | 桑德维根斯 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 21:00 | 松兹瓦尔 | 1-2 | 兰斯科罗纳 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 21:00 | 特雷勒堡 | 0-1 | 布拉格 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 23:00 | 卡尔马 | 2-0 | 奥斯特桑斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-21 19:00 | 瓦尔贝里 | 4-0 | 于默奥 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-23 01:00 | 赫尔辛堡 | 2-0 | 瓦斯特拉斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 兰斯科罗纳 | 1-0 | 桑德维根斯 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 奥迪沃特 | 1-2 | 松兹瓦尔 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 奥斯特桑斯 | 2-1 | 奥尔格里特 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 19:00 | 特雷勒堡 | 0-4 | 瓦尔贝里 | 0-3 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 19:00 | 于默奥 | 0-1 | 布拉格 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 19:00 | 赫尔辛堡 | 1-5 | 卡尔马 | 1-5 |
|
| 第5轮 | 2025-04-29 01:00 | 尤特斯科腾 | 2-2 | 瓦斯特拉斯 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-30 01:00 | 法尔肯堡 | 2-1 | 奥雷布洛 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-03 19:00 | 桑德维根斯 | 0-2 | 奥迪沃特 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 19:00 | 松兹瓦尔 | 2-2 | 尤特斯科腾 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 21:00 | 于默奥 | 0-2 | 兰斯科罗纳 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 21:00 | 瓦尔贝里 | 1-0 | 赫尔辛堡 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 21:00 | 奥尔格里特 | 4-2 | 法尔肯堡 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-05-06 01:00 | 布拉格 | 0-2 | 奥斯特桑斯 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-06 01:00 | 奥雷布洛 | 0-0 | 特雷勒堡 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-07 01:00 | 瓦斯特拉斯 | 2-2 | 卡尔马 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-10 19:00 | 桑德维根斯 | 2-1 | 于默奥 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 21:00 | 松兹瓦尔 | 1-2 | 瓦斯特拉斯 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 21:00 | 尤特斯科腾 | 2-2 | 法尔肯堡 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 21:00 | 奥迪沃特 | 2-1 | 奥雷布洛 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 19:00 | 奥斯特桑斯 | 0-1 | 瓦尔贝里 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 21:00 | 卡尔马 | 2-0 | 特雷勒堡 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-13 01:00 | 兰斯科罗纳 | 1-1 | 奥尔格里特 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-14 01:00 | 赫尔辛堡 | 1-0 | 布拉格 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-17 01:00 | 法尔肯堡 | 0-0 | 卡尔马 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 01:00 | 奥尔格里特 | 5-1 | 瓦尔贝里 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 19:00 | 特雷勒堡 | 5-0 | 瓦斯特拉斯 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 21:00 | 于默奥 | 1-3 | 尤特斯科腾 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 21:00 | 奥斯特桑斯 | 2-2 | 桑德维根斯 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 21:00 | 奥雷布洛 | 1-2 | 松兹瓦尔 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-18 21:00 | 布拉格 | 1-2 | 奥迪沃特 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-20 01:00 | 兰斯科罗纳 | 3-3 | 赫尔辛堡 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-22 01:00 | 法尔肯堡 | 4-0 | 特雷勒堡 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-22 01:00 | 奥尔格里特 | 4-0 | 桑德维根斯 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-22 01:00 | 尤特斯科腾 | 4-4 | 奥雷布洛 | 3-2 |
|
| 第9轮 | 2025-05-22 01:00 | 瓦斯特拉斯 | 1-0 | 奥斯特桑斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-23 01:00 | 瓦尔贝里 | 4-2 | 兰斯科罗纳 | 4-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-23 01:00 | 松兹瓦尔 | 0-2 | 布拉格 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-23 01:00 | 赫尔辛堡 | 0-2 | 奥迪沃特 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-23 01:00 | 卡尔马 | 2-0 | 于默奥 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-24 21:00 | 奥斯特桑斯 | 3-1 | 奥雷布洛 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-25 21:00 | 瓦尔贝里 | 0-0 | 卡尔马 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-27 01:00 | 布拉格 | 2-2 | 尤特斯科腾 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-27 01:00 | 兰斯科罗纳 | 0-3 | 法尔肯堡 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-05-27 01:00 | 于默奥 | 3-3 | 奥尔格里特 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-27 01:10 | 奥迪沃特 | 1-5 | 瓦斯特拉斯 | 1-3 |
|
| 第10轮 | 2025-05-28 01:00 | 桑德维根斯 | 0-1 | 松兹瓦尔 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-28 01:00 | 特雷勒堡 | 0-0 | 赫尔辛堡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-05-31 01:00 | 奥雷布洛 | 3-3 | 布拉格 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 19:00 | 尤特斯科腾 | 1-1 | 卡尔马 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 19:00 | 瓦斯特拉斯 | 2-2 | 于默奥 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 21:00 | 奥尔格里特 | 2-0 | 特雷勒堡 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 21:00 | 桑德维根斯 | 2-1 | 瓦尔贝里 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 21:00 | 松兹瓦尔 | 0-0 | 法尔肯堡 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 21:00 | 赫尔辛堡 | 0-0 | 奥斯特桑斯 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 23:00 | 奥迪沃特 | 1-2 | 兰斯科罗纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-14 01:00 | 奥雷布洛 | 0-1 | 桑德维根斯 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 21:00 | 奥斯特桑斯 | 1-3 | 奥迪沃特 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 21:00 | 法尔肯堡 | 2-2 | 赫尔辛堡 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 21:00 | 卡尔马 | 3-2 | 兰斯科罗纳 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 23:00 | 于默奥 | 0-1 | 松兹瓦尔 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-15 21:00 | 特雷勒堡 | 1-1 | 尤特斯科腾 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-15 21:00 | 布拉格 | 3-2 | 奥尔格里特 | 2-2 |
|
| 第12轮 | 2025-06-15 23:00 | 瓦尔贝里 | 1-0 | 瓦斯特拉斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-22 21:00 | 桑德维根斯 | 4-1 | 法尔肯堡 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-22 21:00 | 尤特斯科腾 | 1-0 | 奥斯特桑斯 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-22 21:00 | 瓦斯特拉斯 | 2-2 | 布拉格 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-22 23:00 | 卡尔马 | 2-3 | 奥尔格里特 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-22 23:00 | 兰斯科罗纳 | 1-0 | 奥雷布洛 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-22 23:00 | 奥迪沃特 | 2-1 | 瓦尔贝里 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-24 01:00 | 松兹瓦尔 | 4-2 | 特雷勒堡 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-24 01:00 | 赫尔辛堡 | 5-1 | 于默奥 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-06-28 01:00 | 布拉格 | 1-2 | 桑德维根斯 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-06-28 01:00 | 瓦尔贝里 | 1-1 | 尤特斯科腾 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-28 19:00 | 瓦斯特拉斯 | 1-0 | 兰斯科罗纳 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-28 19:00 | 奥尔格里特 | 0-2 | 赫尔辛堡 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-06-28 21:00 | 特雷勒堡 | 0-0 | 奥迪沃特 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-28 21:10 | 松兹瓦尔 | 1-1 | 奥斯特桑斯 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-06-29 19:00 | 奥雷布洛 | 2-2 | 卡尔马 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-06-29 21:00 | 法尔肯堡 | 2-0 | 于默奥 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-07-19 21:00 | 奥迪沃特 | 0-1 | 奥尔格里特 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-19 21:00 | 奥斯特桑斯 | 3-1 | 法尔肯堡 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-19 21:00 | 于默奥 | 1-1 | 奥雷布洛 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-19 23:00 | 桑德维根斯 | 0-3 | 瓦斯特拉斯 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-07-20 19:00 | 瓦尔贝里 | 0-2 | 松兹瓦尔 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-20 21:00 | 卡尔马 | 2-2 | 布拉格 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-22 01:00 | 兰斯科罗纳 | 1-2 | 特雷勒堡 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-22 01:00 | 尤特斯科腾 | 1-2 | 赫尔辛堡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-07-26 21:00 | 奥迪沃特 | 1-1 | 桑德维根斯 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-26 21:00 | 松兹瓦尔 | 1-1 | 奥雷布洛 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-07-26 23:00 | 布拉格 | 2-2 | 于默奥 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-27 19:00 | 卡尔马 | 1-0 | 尤特斯科腾 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-27 21:00 | 奥尔格里特 | 6-0 | 奥斯特桑斯 | 3-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-27 21:00 | 法尔肯堡 | 1-1 | 兰斯科罗纳 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-29 01:00 | 赫尔辛堡 | 1-2 | 瓦尔贝里 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-29 01:00 | 瓦斯特拉斯 | 3-0 | 特雷勒堡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-08-02 01:00 | 奥雷布洛 | 0-0 | 奥迪沃特 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-02 19:00 | 奥斯特桑斯 | 2-2 | 赫尔辛堡 | 2-2 |
|
| 第17轮 | 2025-08-02 21:00 | 尤特斯科腾 | 4-1 | 松兹瓦尔 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-02 21:00 | 瓦尔贝里 | 1-2 | 奥尔格里特 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-02 21:00 | 特雷勒堡 | 0-0 | 卡尔马 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-02 23:00 | 桑德维根斯 | 2-5 | 布拉格 | 1-4 |
|
| 第17轮 | 2025-08-03 21:00 | 兰斯科罗纳 | 1-2 | 瓦斯特拉斯 | 0-2 |
|
| 第17轮 | 2025-08-05 01:00 | 于默奥 | 0-2 | 法尔肯堡 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-08-09 19:00 | 松兹瓦尔 | 1-0 | 桑德维根斯 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-09 21:00 | 兰斯科罗纳 | 2-0 | 奥斯特桑斯 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-09 21:00 | 奥尔格里特 | 0-0 | 奥迪沃特 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-09 21:00 | 法尔肯堡 | 0-1 | 布拉格 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-10 19:00 | 卡尔马 | 2-0 | 瓦尔贝里 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-10 21:00 | 赫尔辛堡 | 3-0 | 尤特斯科腾 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-10 21:00 | 特雷勒堡 | 0-2 | 于默奥 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-13 01:00 | 瓦斯特拉斯 | 2-1 | 奥雷布洛 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-08-16 01:00 | 尤特斯科腾 | 1-1 | 瓦尔贝里 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-16 01:00 | 奥迪沃特 | 3-2 | 特雷勒堡 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-16 19:00 | 奥斯特桑斯 | 1-3 | 松兹瓦尔 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-16 21:00 | 于默奥 | 0-1 | 卡尔马 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-16 21:00 | 布拉格 | 3-1 | 瓦斯特拉斯 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-16 21:00 | 赫尔辛堡 | 0-0 | 法尔肯堡 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-17 21:00 | 奥雷布洛 | 1-3 | 奥尔格里特 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-17 23:00 | 桑德维根斯 | 0-1 | 兰斯科罗纳 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-08-23 21:00 | 奥尔格里特 | 2-2 | 布拉格 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-24 19:00 | 瓦尔贝里 | 1-1 | 奥斯特桑斯 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-24 21:00 | 瓦斯特拉斯 | 3-0 | 尤特斯科腾 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-26 01:00 | 松兹瓦尔 | 0-1 | 奥迪沃特 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-26 01:00 | 特雷勒堡 | 1-0 | 兰斯科罗纳 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-26 01:00 | 法尔肯堡 | 4-0 | 桑德维根斯 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-26 01:00 | 奥雷布洛 | 1-1 | 于默奥 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-27 01:00 | 卡尔马 | 2-0 | 赫尔辛堡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-08-30 19:00 | 瓦尔贝里 | 3-2 | 法尔肯堡 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-08-30 19:00 | 瓦斯特拉斯 | 4-0 | 赫尔辛堡 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-30 21:00 | 兰斯科罗纳 | 2-1 | 松兹瓦尔 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-08-30 21:00 | 奥斯特桑斯 | 0-0 | 卡尔马 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-30 21:00 | 桑德维根斯 | 2-1 | 奥雷布洛 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-31 19:00 | 于默奥 | 0-2 | 奥迪沃特 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-08-31 21:00 | 布拉格 | 2-1 | 特雷勒堡 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-08-31 23:00 | 尤特斯科腾 | 1-2 | 奥尔格里特 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-09-13 19:00 | 法尔肯堡 | 3-1 | 尤特斯科腾 | 3-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 21:00 | 奥迪沃特 | 4-0 | 布拉格 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 21:00 | 奥雷布洛 | 2-0 | 奥斯特桑斯 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 21:00 | 松兹瓦尔 | 2-3 | 瓦尔贝里 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-14 19:00 | 卡尔马 | 2-1 | 瓦斯特拉斯 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-09-14 21:00 | 特雷勒堡 | 1-2 | 桑德维根斯 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-09-16 01:00 | 奥尔格里特 | 3-1 | 于默奥 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-17 01:00 | 赫尔辛堡 | 0-0 | 兰斯科罗纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-09-20 01:00 | 瓦斯特拉斯 | 2-0 | 奥迪沃特 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-20 01:00 | 法尔肯堡 | 3-0 | 松兹瓦尔 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-20 01:00 | 奥斯特桑斯 | 3-0 | 于默奥 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-20 19:00 | 赫尔辛堡 | 0-1 | 奥尔格里特 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-09-20 19:00 | 瓦尔贝里 | 3-1 | 特雷勒堡 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-20 21:00 | 卡尔马 | 4-0 | 桑德维根斯 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-20 21:00 | 布拉格 | 4-5 | 奥雷布洛 | 0-3 |
|
| 第23轮 | 2025-09-20 21:00 | 尤特斯科腾 | 4-0 | 兰斯科罗纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-09-25 01:00 | 布拉格 | 0-1 | 松兹瓦尔 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-09-25 01:00 | 兰斯科罗纳 | 0-0 | 卡尔马 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-09-25 01:00 | 奥迪沃特 | 2-2 | 法尔肯堡 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-09-25 01:00 | 奥雷布洛 | 1-1 | 瓦尔贝里 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-09-26 01:00 | 奥斯特桑斯 | 2-1 | 尤特斯科腾 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-09-26 01:00 | 桑德维根斯 | 0-1 | 赫尔辛堡 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-09-26 01:00 | 特雷勒堡 | 0-2 | 奥尔格里特 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-09-26 01:00 | 于默奥 | 1-2 | 瓦斯特拉斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-09-28 19:00 | 瓦尔贝里 | 1-1 | 奥迪沃特 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-09-28 21:00 | 瓦斯特拉斯 | 3-0 | 桑德维根斯 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2025-09-28 21:00 | 法尔肯堡 | 4-0 | 奥斯特桑斯 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2025-09-30 01:00 | 赫尔辛堡 | 4-1 | 特雷勒堡 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-09-30 01:00 | 松兹瓦尔 | 3-1 | 于默奥 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-09-30 01:00 | 尤特斯科腾 | 2-1 | 布拉格 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-01 01:00 | 卡尔马 | 2-1 | 奥雷布洛 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-01 01:00 | 奥尔格里特 | 2-0 | 兰斯科罗纳 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-10-04 19:00 | 奥斯特桑斯 | 1-6 | 瓦斯特拉斯 | 0-2 |
|
| 第26轮 | 2025-10-04 21:00 | 布拉格 | 1-3 | 卡尔马 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-10-04 21:00 | 于默奥 | 1-0 | 赫尔辛堡 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-05 19:00 | 奥迪沃特 | 1-0 | 尤特斯科腾 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-05 21:00 | 奥雷布洛 | 4-1 | 法尔肯堡 | 3-1 |
|
| 第26轮 | 2025-10-05 21:00 | 特雷勒堡 | 2-1 | 松兹瓦尔 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-07 01:00 | 桑德维根斯 | 1-1 | 奥尔格里特 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-07 01:00 | 兰斯科罗纳 | 2-1 | 瓦尔贝里 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-10-18 19:00 | 瓦斯特拉斯 | 2-1 | 松兹瓦尔 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-10-18 21:00 | 卡尔马 | 3-2 | 奥迪沃特 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-10-18 21:00 | 奥斯特桑斯 | 1-0 | 布拉格 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-10-18 21:00 | 瓦尔贝里 | 0-0 | 桑德维根斯 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-10-18 23:00 | 法尔肯堡 | 3-0 | 奥尔格里特 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-10-19 19:00 | 尤特斯科腾 | 3-1 | 特雷勒堡 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-10-19 21:00 | 兰斯科罗纳 | 1-3 | 于默奥 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-10-19 21:00 | 赫尔辛堡 | 3-2 | 奥雷布洛 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-10-25 01:00 | 奥尔格里特 | 0-2 | 瓦斯特拉斯 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-10-25 19:00 | 于默奥 | 2-2 | 瓦尔贝里 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-10-25 21:00 | 桑德维根斯 | 3-1 | 尤特斯科腾 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-10-25 21:00 | 松兹瓦尔 | 0-2 | 卡尔马 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-10-25 21:00 | 布拉格 | 3-2 | 赫尔辛堡 | 2-2 |
|
| 第28轮 | 2025-10-25 21:00 | 奥迪沃特 | 0-0 | 奥斯特桑斯 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-10-26 20:00 | 特雷勒堡 | 1-1 | 法尔肯堡 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-10-26 22:00 | 奥雷布洛 | 1-2 | 兰斯科罗纳 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
