瑞典乙直播
埃斯基尔斯蒂
卡尔堡斯
拉豪美斯
哈萨赫姆斯
维萨隆德
贾法拉
BK奥林匹克
隆德斯
阿西里斯卡
安高平
罗森加德
安吉尔霍姆斯
FC阿尔兰达
耶夫勒
FC阿尔兰达
耶夫勒
斯柯维德
佐高平斯
斯柯维德
佐高平斯
瑞典乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-29 02:00 | 安高平 | 0-0 | 哈宁厄 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 20:00 | 奥雷布洛西里 | 1-0 | FC阿尔兰达 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 20:00 | 斯托克松德 | 1-2 | 埃斯基尔斯蒂 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 23:00 | 哈马比TFF | 2-0 | 耶夫勒 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 23:00 | 北欧联FC | 2-0 | 索伦蒂纳联 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 19:00 | 托尔恩格鲁本 | 1-4 | 卡尔斯塔德 | 0-3 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 22:00 | 维萨隆德 | 2-0 | 卡尔堡斯 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 22:00 | 阿西里斯卡 | 1-1 | 斯德哥尔摩国 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-05 01:00 | 埃斯基尔斯蒂 | 2-1 | 安高平 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 01:00 | 索伦蒂纳联 | 2-3 | 哈马比TFF | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 19:00 | 斯德哥尔摩国 | 5-0 | 斯托克松德 | 4-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 19:00 | 卡尔堡斯 | 4-1 | 奥雷布洛西里 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 卡尔斯塔德 | 1-1 | 阿西里斯卡 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | FC阿尔兰达 | 1-2 | 北欧联FC | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 哈宁厄 | 5-1 | 维萨隆德 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 00:00 | 耶夫勒 | 1-0 | 托尔恩格鲁本 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-12 01:00 | 哈马比TFF | 1-1 | 埃斯基尔斯蒂 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 19:00 | 安高平 | 2-1 | 索伦蒂纳联 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 19:00 | 奥雷布洛西里 | 1-3 | 哈宁厄 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 22:00 | 北欧联FC | 3-0 | 耶夫勒 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 22:00 | 卡尔斯塔德 | 0-1 | 斯德哥尔摩国 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 22:00 | 阿西里斯卡 | 1-2 | 卡尔堡斯 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 22:00 | 托尔恩格鲁本 | 1-2 | FC阿尔兰达 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 22:00 | 维萨隆德 | 3-1 | 斯托克松德 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-18 19:00 | 卡尔堡斯 | 1-1 | 安高平 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-18 19:00 | 斯托克松德 | 1-2 | 奥雷布洛西里 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-18 22:00 | 耶夫勒 | 1-2 | 维萨隆德 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-18 22:00 | 哈宁厄 | 2-1 | 卡尔斯塔德 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 19:00 | 斯德哥尔摩国 | 2-3 | 哈马比TFF | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 22:00 | 埃斯基尔斯蒂 | 1-1 | 北欧联FC | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 22:00 | FC阿尔兰达 | 0-0 | 阿西里斯卡 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 20:00 | 索伦蒂纳联 | 1-3 | 托尔恩格鲁本 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-26 01:30 | 斯托克松德 | 0-2 | 卡尔堡斯 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 19:00 | 安高平 | 1-3 | 奥雷布洛西里 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 19:00 | 斯德哥尔摩国 | 1-2 | 哈宁厄 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 22:00 | 索伦蒂纳联 | 0-1 | 耶夫勒 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 22:00 | 托尔恩格鲁本 | 1-1 | 埃斯基尔斯蒂 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 22:00 | 维萨隆德 | 0-0 | FC阿尔兰达 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 22:00 | 卡尔斯塔德 | 2-1 | 北欧联FC | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 22:00 | 阿西里斯卡 | 1-3 | 哈马比TFF | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-03 19:00 | 哈马比TFF | 0-1 | 安高平 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 22:00 | 哈宁厄 | 2-1 | FC阿尔兰达 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 22:00 | 埃斯基尔斯蒂 | 1-2 | 索伦蒂纳联 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 20:00 | 北欧联FC | 1-0 | 托尔恩格鲁本 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 22:00 | 奥雷布洛西里 | 1-2 | 斯德哥尔摩国 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 22:00 | 耶夫勒 | 1-2 | 斯托克松德 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 22:00 | 卡尔堡斯 | 2-3 | 卡尔斯塔德 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-06 01:00 | 阿西里斯卡 | 3-0 | 维萨隆德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-10 01:30 | FC阿尔兰达 | 2-1 | 安高平 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 19:00 | 斯德哥尔摩国 | 4-1 | 索伦蒂纳联 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 22:00 | 耶夫勒 | 2-2 | 埃斯基尔斯蒂 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 22:00 | 哈宁厄 | 0-2 | 卡尔堡斯 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 23:30 | 维萨隆德 | 3-1 | 北欧联FC | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 22:00 | 托尔恩格鲁本 | 0-1 | 哈马比TFF | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 22:00 | 卡尔斯塔德 | 4-1 | 斯托克松德 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 22:00 | 奥雷布洛西里 | 1-0 | 阿西里斯卡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-17 01:20 | FC阿尔兰达 | 2-2 | 索伦蒂纳联 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 19:00 | 安高平 | 3-4 | 卡尔斯塔德 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 22:00 | 卡尔堡斯 | 0-1 | 耶夫勒 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 22:00 | 北欧联FC | 3-0 | 斯德哥尔摩国 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 22:00 | 斯托克松德 | 3-2 | 哈宁厄 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-05-18 20:00 | 维萨隆德 | 6-0 | 托尔恩格鲁本 | 4-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-18 22:00 | 哈马比TFF | 3-1 | 奥雷布洛西里 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-18 22:00 | 阿西里斯卡 | 2-1 | 埃斯基尔斯蒂 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-24 01:00 | 卡尔堡斯 | 1-1 | 哈马比TFF | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-24 01:30 | FC阿尔兰达 | 5-3 | 斯托克松德 | 3-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-24 19:00 | 斯德哥尔摩国 | 3-1 | 安高平 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-24 22:00 | 哈宁厄 | 1-1 | 耶夫勒 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-24 22:00 | 索伦蒂纳联 | 0-3 | 卡尔斯塔德 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-24 22:00 | 埃斯基尔斯蒂 | 0-2 | 维萨隆德 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-05-25 22:00 | 奥雷布洛西里 | 0-4 | 托尔恩格鲁本 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-25 23:00 | 阿西里斯卡 | 2-1 | 北欧联FC | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-29 01:00 | 安高平 | 5-1 | 斯托克松德 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-29 01:00 | 维萨隆德 | 4-1 | 索伦蒂纳联 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-29 19:00 | 托尔恩格鲁本 | 1-2 | 阿西里斯卡 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2025-05-29 19:00 | 哈马比TFF | 3-0 | 哈宁厄 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-29 19:00 | 埃斯基尔斯蒂 | 0-2 | 卡尔堡斯 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-29 22:00 | 卡尔斯塔德 | 3-0 | FC阿尔兰达 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-29 22:00 | 北欧联FC | 3-1 | 奥雷布洛西里 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-29 22:00 | 耶夫勒 | 0-1 | 斯德哥尔摩国 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-06-01 20:00 | 卡尔堡斯 | 1-1 | 托尔恩格鲁本 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 22:00 | 哈马比TFF | 3-2 | 维萨隆德 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 23:00 | 阿西里斯卡 | 0-3 | 安高平 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-06-03 01:00 | 耶夫勒 | 1-1 | FC阿尔兰达 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-03 01:00 | 索伦蒂纳联 | 3-2 | 哈宁厄 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-03 01:00 | 斯德哥尔摩国 | 4-0 | 埃斯基尔斯蒂 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-04 01:00 | 卡尔斯塔德 | 0-0 | 奥雷布洛西里 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-05 01:00 | 斯托克松德 | 1-0 | 北欧联FC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-07 19:00 | 安高平 | 2-0 | 耶夫勒 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-07 19:00 | 奥雷布洛西里 | 2-3 | 索伦蒂纳联 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-08 19:00 | 斯托克松德 | 3-2 | 阿西里斯卡 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2025-06-08 20:00 | 托尔恩格鲁本 | 1-3 | 斯德哥尔摩国 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-08 22:00 | 维萨隆德 | 1-3 | 卡尔斯塔德 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-08 22:00 | 哈宁厄 | 9-3 | 埃斯基尔斯蒂 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-08 22:00 | FC阿尔兰达 | 1-0 | 哈马比TFF | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-10 01:30 | 北欧联FC | 4-3 | 卡尔堡斯 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-14 19:00 | 索伦蒂纳联 | 3-2 | 斯托克松德 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 22:00 | 耶夫勒 | 1-1 | 阿西里斯卡 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 22:00 | 哈马比TFF | 3-1 | 卡尔斯塔德 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 22:00 | 哈宁厄 | 2-2 | 北欧联FC | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-15 21:00 | 维萨隆德 | 3-0 | 奥雷布洛西里 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-15 21:00 | 安高平 | 2-0 | 托尔恩格鲁本 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-15 22:00 | 卡尔堡斯 | 0-0 | 斯德哥尔摩国 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-15 22:00 | 埃斯基尔斯蒂 | 1-0 | FC阿尔兰达 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-06-20 01:00 | 斯德哥尔摩国 | 0-0 | 维萨隆德 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-20 01:00 | 斯托克松德 | 2-0 | 哈马比TFF | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-20 01:30 | FC阿尔兰达 | 0-1 | 卡尔堡斯 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-06-21 22:00 | 北欧联FC | 3-2 | 安高平 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-06-22 22:00 | 奥雷布洛西里 | 2-1 | 耶夫勒 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-22 22:00 | 卡尔斯塔德 | 1-2 | 埃斯基尔斯蒂 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-06-22 22:00 | 托尔恩格鲁本 | 1-2 | 哈宁厄 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-22 23:00 | 阿西里斯卡 | 0-0 | 索伦蒂纳联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-06-26 01:00 | 安高平 | 1-4 | 维萨隆德 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-06-26 01:00 | 哈马比TFF | 2-0 | 北欧联FC | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-06-28 01:00 | 卡尔堡斯 | 1-2 | 索伦蒂纳联 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-06-28 01:00 | 埃斯基尔斯蒂 | 1-1 | 奥雷布洛西里 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-06-28 19:00 | 哈宁厄 | 0-1 | 阿西里斯卡 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-06-28 22:00 | 卡尔斯塔德 | 2-2 | 耶夫勒 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-06-28 22:00 | FC阿尔兰达 | 1-1 | 斯德哥尔摩国 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-06-29 21:00 | 托尔恩格鲁本 | 2-1 | 斯托克松德 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-08-02 19:00 | 索伦蒂纳联 | 0-0 | 安高平 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-02 19:00 | 斯德哥尔摩国 | 3-1 | 奥雷布洛西里 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-02 22:00 | 埃斯基尔斯蒂 | 3-2 | 哈宁厄 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-02 22:00 | 耶夫勒 | 1-1 | 卡尔堡斯 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-02 22:00 | 北欧联FC | 1-1 | 卡尔斯塔德 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-03 19:00 | 斯托克松德 | 2-1 | FC阿尔兰达 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-03 21:00 | 阿西里斯卡 | 4-0 | 托尔恩格鲁本 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-05 01:00 | 维萨隆德 | 1-1 | 哈马比TFF | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-08-09 01:00 | 安高平 | 2-3 | 埃斯基尔斯蒂 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-09 19:00 | 哈宁厄 | 3-3 | 索伦蒂纳联 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2025-08-09 19:00 | 奥雷布洛西里 | 1-2 | 斯托克松德 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-09 22:00 | 卡尔堡斯 | 1-3 | FC阿尔兰达 | 0-2 |
|
| 第17轮 | 2025-08-10 19:00 | 卡尔斯塔德 | 1-0 | 托尔恩格鲁本 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-10 22:00 | 维萨隆德 | 4-1 | 耶夫勒 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-11 00:00 | 北欧联FC | 1-0 | 阿西里斯卡 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-12 01:00 | 哈马比TFF | 1-1 | 斯德哥尔摩国 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-08-16 01:00 | 索伦蒂纳联 | 3-2 | 维萨隆德 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 01:30 | FC阿尔兰达 | 5-4 | 哈宁厄 | 2-2 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 19:00 | 斯德哥尔摩国 | 3-1 | 卡尔堡斯 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 19:00 | 奥雷布洛西里 | 0-2 | 哈马比TFF | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 22:00 | 斯托克松德 | 1-4 | 卡尔斯塔德 | 1-3 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 22:00 | 耶夫勒 | 5-1 | 安高平 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 22:00 | 埃斯基尔斯蒂 | 2-1 | 阿西里斯卡 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-17 22:00 | 托尔恩格鲁本 | 0-2 | 北欧联FC | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-08-23 22:00 | 北欧联FC | 3-0 | 斯托克松德 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-24 19:00 | 哈宁厄 | 0-1 | 斯德哥尔摩国 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-24 21:00 | 哈马比TFF | 2-1 | 托尔恩格鲁本 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-24 22:00 | 卡尔斯塔德 | 2-3 | 维萨隆德 | 2-2 |
|
| 第19轮 | 2025-08-24 22:00 | 安高平 | 4-2 | 卡尔堡斯 | 3-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-24 22:00 | FC阿尔兰达 | 2-0 | 耶夫勒 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-24 23:00 | 阿西里斯卡 | 3-1 | 奥雷布洛西里 | 3-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-26 01:30 | 索伦蒂纳联 | 4-3 | 埃斯基尔斯蒂 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-08-30 19:00 | 斯德哥尔摩国 | 0-0 | FC阿尔兰达 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-30 22:00 | 卡尔堡斯 | 3-1 | 哈宁厄 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-30 22:00 | 耶夫勒 | 5-1 | 索伦蒂纳联 | 3-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-31 21:00 | 斯托克松德 | 3-1 | 托尔恩格鲁本 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-31 22:00 | 维萨隆德 | 2-0 | 安高平 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-31 22:00 | 奥雷布洛西里 | 0-2 | 北欧联FC | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-31 22:00 | 埃斯基尔斯蒂 | 4-3 | 卡尔斯塔德 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-02 01:00 | 哈马比TFF | 4-0 | 阿西里斯卡 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-09-06 01:45 | 安高平 | 2-2 | 哈马比TFF | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-06 19:00 | 索伦蒂纳联 | 3-1 | 奥雷布洛西里 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-06 19:20 | 耶夫勒 | 2-0 | 哈宁厄 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-06 22:00 | 卡尔堡斯 | 3-2 | 斯托克松德 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-06 22:00 | FC阿尔兰达 | 2-1 | 埃斯基尔斯蒂 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-07 19:00 | 斯德哥尔摩国 | 1-2 | 北欧联FC | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-07 20:00 | 托尔恩格鲁本 | 0-5 | 维萨隆德 | 0-3 |
|
| 第21轮 | 2025-09-07 22:00 | 阿西里斯卡 | 2-0 | 卡尔斯塔德 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-09-13 01:30 | 索伦蒂纳联 | 2-0 | FC阿尔兰达 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 18:00 | 斯托克松德 | 0-2 | 斯德哥尔摩国 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 19:00 | 哈宁厄 | 3-1 | 奥雷布洛西里 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | 卡尔斯塔德 | 1-0 | 卡尔堡斯 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | 北欧联FC | 1-1 | 哈马比TFF | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | 埃斯基尔斯蒂 | 2-0 | 耶夫勒 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-14 19:00 | 托尔恩格鲁本 | 2-3 | 安高平 | 0-3 |
|
| 第22轮 | 2025-09-14 22:00 | 维萨隆德 | 1-2 | 阿西里斯卡 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-09-20 01:30 | 哈宁厄 | 2-4 | 斯托克松德 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-09-20 19:00 | 安高平 | 1-3 | 北欧联FC | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-09-20 19:00 | 奥雷布洛西里 | 0-5 | 维萨隆德 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-09-20 22:00 | 卡尔堡斯 | 4-2 | 埃斯基尔斯蒂 | 3-1 |
|
| 第23轮 | 2025-09-21 21:00 | 斯德哥尔摩国 | 5-0 | 托尔恩格鲁本 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-21 22:00 | 耶夫勒 | 1-1 | 卡尔斯塔德 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-09-21 22:00 | 阿西里斯卡 | 1-2 | FC阿尔兰达 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-23 01:00 | 哈马比TFF | 4-0 | 索伦蒂纳联 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-09-27 01:00 | 北欧联FC | 4-1 | 维萨隆德 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-09-27 18:00 | 托尔恩格鲁本 | 2-4 | 卡尔堡斯 | 1-3 |
|
| 第24轮 | 2025-09-27 19:00 | 索伦蒂纳联 | 1-1 | 斯德哥尔摩国 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-09-27 19:00 | 斯托克松德 | 2-2 | 耶夫勒 | 1-2 |
|
| 第24轮 | 2025-09-27 19:00 | 卡尔斯塔德 | 2-0 | 安高平 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-09-27 22:00 | 埃斯基尔斯蒂 | 3-1 | 哈马比TFF | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-09-27 22:00 | FC阿尔兰达 | 0-2 | 奥雷布洛西里 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-09-28 22:00 | 阿西里斯卡 | 3-0 | 哈宁厄 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-10-04 01:00 | 维萨隆德 | 1-1 | 斯德哥尔摩国 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-10-04 19:00 | 斯托克松德 | 2-1 | 索伦蒂纳联 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-04 22:00 | 北欧联FC | 3-2 | 埃斯基尔斯蒂 | 2-1 |
|
| 第25轮 | 2025-10-04 22:00 | 奥雷布洛西里 | 1-1 | 卡尔堡斯 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-04 22:00 | 安高平 | 3-1 | 阿西里斯卡 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-05 22:00 | 哈马比TFF | 3-1 | FC阿尔兰达 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-05 22:00 | 卡尔斯塔德 | 7-1 | 哈宁厄 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-05 22:00 | 托尔恩格鲁本 | 0-1 | 耶夫勒 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-10-11 01:30 | 奥雷布洛西里 | 1-1 | 安高平 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-10-11 19:00 | 索伦蒂纳联 | 2-1 | 阿西里斯卡 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-10-11 19:00 | 卡尔堡斯 | 0-0 | 维萨隆德 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-11 22:00 | 哈宁厄 | 1-2 | 哈马比TFF | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-11 22:00 | 斯德哥尔摩国 | 0-1 | 卡尔斯塔德 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-10-11 22:00 | 埃斯基尔斯蒂 | 3-4 | 斯托克松德 | 2-3 |
|
| 第26轮 | 2025-10-12 21:30 | FC阿尔兰达 | 4-3 | 托尔恩格鲁本 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-10-12 22:00 | 耶夫勒 | 0-2 | 北欧联FC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-10-18 01:00 | 阿西里斯卡 | 3-3 | 斯托克松德 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-10-18 19:00 | 斯德哥尔摩国 | 2-0 | 耶夫勒 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-10-18 22:00 | 卡尔斯塔德 | 1-1 | 索伦蒂纳联 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-10-19 19:00 | 托尔恩格鲁本 | 0-1 | 奥雷布洛西里 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-10-19 22:00 | 维萨隆德 | 4-2 | 埃斯基尔斯蒂 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-10-19 22:00 | 北欧联FC | 6-0 | 哈宁厄 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-10-19 22:00 | 安高平 | 1-3 | FC阿尔兰达 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-10-21 01:00 | 哈马比TFF | 1-1 | 卡尔堡斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-10-25 01:00 | 奥雷布洛西里 | 1-2 | 卡尔斯塔德 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-10-25 19:00 | 索伦蒂纳联 | 3-3 | 北欧联FC | 2-0 |
|
| 第28轮 | 2025-10-25 19:00 | 斯托克松德 | 2-3 | 安高平 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-10-25 22:00 | 卡尔堡斯 | 2-3 | 阿西里斯卡 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-10-25 22:00 | 埃斯基尔斯蒂 | 0-3 | 斯德哥尔摩国 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-10-26 20:00 | FC阿尔兰达 | 4-1 | 维萨隆德 | 2-0 |
|
| 第28轮 | 2025-10-26 20:00 | 耶夫勒 | 2-4 | 哈马比TFF | 1-2 |
|
